Dónde encontrarnos
Puedes encontrar los huevos Dagu en las principales cadenas de alimentación








Huevos de gallinas criadas en granjas que cumplen la normativa europea de productos ecológicos y están alimentadas con materias primas procedentes de la agricultura ecológica (Reglamento 834/2007 y otros).
Cuentan con salida al aire libre con zonas de tierra y hierba.
En las tiendas podrás encontrar:
Valor energético (kJ) | 575,90 |
Valor energético (kcal) | 138,30 |
Proteínas (g) | 12,50 |
Hidratos de carbono (g) | 0,70 |
Azúcares (g) | 0,70 |
Grasas (g) | 9,50 |
de las cuales saturadas (g) | 2,80 |
Sal (g) | 0,36 |
Valor energético (kJ) | 362,82 |
Valor energético (kcal) | 87,13 |
Proteínas (g) | 7,88 |
Hidratos de carbono (g) | 0,44 |
Azúcares (g) | 0,44 |
Grasas (g) | 5,99 |
de las cuales saturadas (g) | 1,76 |
Sal (g) | 0,23 |
Los huevos producidos bajo estas normas deben llevar en su envase el sello de la producción ecológica comunitaria.
Huevos de gallinas criadas en granjas en las que gozan de libertad de movimiento dentro de un gallinero cubierto en el que tienen comida, agua, ponederos y zonas de descanso.
Además, disponen de una zona exterior o parque, con vegetación y refugios para que puedan picar, escarbar y dar rienda suelta a sus comportamientos naturales.
En las tiendas podrás encontrar:
Valor energético (kJ) | 575,90 |
Valor energético (kcal) | 138,30 |
Proteínas (g) | 12,50 |
Hidratos de carbono (g) | 0,70 |
Azúcares (g) | 0,70 |
Grasas (g) | 9,50 |
de las cuales saturadas (g) | 2,80 |
Sal (g) | 0,36 |
Valor energético (kJ) | 362,82 |
Valor energético (kcal) | 87,13 |
Proteínas (g) | 7,88 |
Hidratos de carbono (g) | 0,44 |
Azúcares (g) | 0,44 |
Grasas (g) | 5,99 |
de las cuales saturadas (g) | 1,76 |
Sal (g) | 0,23 |
Huevos de gallinas sueltas en el gallinero de granjas en las que gozan de libertad de movimiento dentro de un gallinero cubierto en el que tienen comida, agua, ponederos y zonas de descanso.
Además, algunas de nuestras naves de suelo tienen “jardines de verano y de invierno. Esperamos ir implementando estos espacios al aire libre que permiten a las gallinas criadas en suelo salir al exterior en todas nuestras granjas.
En las tiendas podrás encontrar:
Huevos DAGU de gallinas sueltas en el gallinero M/L 6 huevos
Huevos DAGU de gallinas sueltas en el gallinero M 12 huevos
Huevos DAGU de gallinas sueltas en el gallinero L 12 huevos
Huevos DAGU de gallinas sueltas en el gallinero XL 10 huevos
Valor energético (kJ) | 575,90 |
Valor energético (kcal) | 138,30 |
Proteínas (g) | 12,50 |
Hidratos de carbono (g) | 0,70 |
Azúcares (g) | 0,70 |
Grasas (g) | 9,50 |
de las cuales saturadas (g) | 2,80 |
Sal (g) | 0,36 |
Valor energético (kJ) | 362,82 |
Valor energético (kcal) | 87,13 |
Proteínas (g) | 7,88 |
Hidratos de carbono (g) | 0,44 |
Azúcares (g) | 0,44 |
Grasas (g) | 5,99 |
de las cuales saturadas (g) | 1,76 |
Sal (g) | 0,23 |
Huevos frescos convencionales de gallinas criadas en naves, en grupos reducidos, donde disponen de aseladeros, nidos y material para escarbar.
Alimentación basada en cereales como el maíz.
En las tiendas podrás encontrar:
Valor energético (kJ) | 575,90 |
Valor energético (kcal) | 138,30 |
Proteínas (g) | 12,50 |
Hidratos de carbono (g) | 0,70 |
Azúcares (g) | 0,70 |
Grasas (g) | 9,50 |
de las cuales saturadas (g) | 2,80 |
Sal (g) | 0,36 |
Valor energético (kJ) | 362,82 |
Valor energético (kcal) | 87,13 |
Proteínas (g) | 7,88 |
Hidratos de carbono (g) | 0,44 |
Azúcares (g) | 0,44 |
Grasas (g) | 5,99 |
de las cuales saturadas (g) | 1,76 |
Sal (g) | 0,23 |
Huevos frescos de codorniz de primera calidad.
En las tiendas podrás encontrar:
Valor energético (kJ) | 575,90 |
Valor energético (kcal) | 138,30 |
Proteínas (g) | 12,50 |
Hidratos de carbono (g) | 0,70 |
Azúcares (g) | 0,70 |
Grasas (g) | 9,50 |
de las cuales saturadas (g) | 2,80 |
Sal (g) | 0,36 |
Valor energético (kJ) | 362,82 |
Valor energético (kcal) | 87,13 |
Proteínas (g) | 7,88 |
Hidratos de carbono (g) | 0,44 |
Azúcares (g) | 0,44 |
Grasas (g) | 5,99 |
de las cuales saturadas (g) | 1,76 |
Sal (g) | 0,23 |